Lil' Navigator Baby Boat

Meilleur prix relevé : 8,99 € chez Juguetilandia, relevé le 13 novembre 2026.
Est-ce un bon prix ?
C'est 71 % de moins que la médiane des 3 marchands les moins chers (30,67 €).
- Médiane des 3 marchands les moins chers · référence retenue : 30,67 €
Prix chez les 5 marchands comparés
| Marchand | Prix | Relevé le |
|---|---|---|
| Juguetilandia (le moins cher) | 8,99 € | 13 novembre 2026 |
| OBI | 9,99 € | 17 novembre 2026 |
| Cdiscount | 30,67 € | 18 novembre 2026 |
| Auchan | 31,86 € | 17 novembre 2026 |
| Decathlon | 64,95 € | 14 novembre 2026 |





